Cartellini Nazionali

Giovanile Scacchi per Divertirsi
Erice, 02/06/2009, 02/06/2009
1 B DI GIORGI Federica , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 2 A BLANDA Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 3 B BUCCA Angelo 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
4 W 4 A CAMMARERI Eugenio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 5 A ETTARI Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
6 W 6 B MILES Olwen 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
7 B 7 B MORANA Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
8 W 8 B SALAMONE Elio 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
9 B 9 B SAVALLA Gianluca 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
var = 0, PRtg=-322 0.0 4.00 1.0
Giovanile Scacchi per Divertirsi
Erice, 02/06/2009, 02/06/2009
2 A BLANDA Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 B SAVALLA Gianluca 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 B 1 B DI GIORGI Federica 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 3 B BUCCA Angelo 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
5 B 4 A CAMMARERI Eugenio 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 W 5 A ETTARI Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 7.0
7 B 6 B MILES Olwen 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
8 W 7 B MORANA Marco 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
9 B 8 B SALAMONE Elio 0 0 0.50 1.0 5.0 0.0
var = 0, PRtg= 95 0.0 4.00 5.0
Giovanile Scacchi per Divertirsi
Erice, 02/06/2009, 02/06/2009
3 B BUCCA Angelo , K= 0, Elo= 0, ID=137021
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 B SALAMONE Elio 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 9 B SAVALLA Gianluca 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
3 W 1 B DI GIORGI Federica 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 2 A BLANDA Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
6 W 4 A CAMMARERI Eugenio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 5 A ETTARI Andrea 0 0 0.50 0.0 4.0 7.0
8 W 6 B MILES Olwen 0 0 0.50 1.0 5.0 2.0
9 B 7 B MORANA Marco 0 0 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg= 193 0.0 4.00 6.0
Giovanile Scacchi per Divertirsi
Erice, 02/06/2009, 02/06/2009
4 A CAMMARERI Eugenio , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 B MORANA Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 8 B SALAMONE Elio 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 9 B SAVALLA Gianluca 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
4 B 1 B DI GIORGI Federica 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 2 A BLANDA Francesco 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 B 3 B BUCCA Angelo 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 W 5 A ETTARI Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 7.0
9 B 6 B MILES Olwen 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= -87 0.0 4.00 3.0
Giovanile Scacchi per Divertirsi
Erice, 02/06/2009, 02/06/2009
5 A ETTARI Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 B MILES Olwen 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 7 B MORANA Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 8 B SALAMONE Elio 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
4 B 9 B SAVALLA Gianluca 0 0 0.50 1.0 3.0 7.0
5 W 1 B DI GIORGI Federica 0 0 0.50 1.0 4.0 1.0
6 B 2 A BLANDA Francesco 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 W 3 B BUCCA Angelo 0 0 0.50 1.0 6.0 6.0
8 B 4 A CAMMARERI Eugenio 0 0 0.50 1.0 7.0 3.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 7.0 0.0
var = 0, PRtg= 336 0.0 4.00 7.0
Giovanile Scacchi per Divertirsi
Erice, 02/06/2009, 02/06/2009
6 B MILES Olwen , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 A ETTARI Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 7 B MORANA Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 B 8 B SALAMONE Elio 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 9 B SAVALLA Gianluca 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
6 B 1 B DI GIORGI Federica 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 W 2 A BLANDA Francesco 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
8 B 3 B BUCCA Angelo 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
9 W 4 A CAMMARERI Eugenio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=-193 0.0 4.00 2.0
Giovanile Scacchi per Divertirsi
Erice, 02/06/2009, 02/06/2009
7 B MORANA Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 A CAMMARERI Eugenio 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 5 A ETTARI Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 7.0
3 B 6 B MILES Olwen 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
5 W 8 B SALAMONE Elio 0 0 0.50 1.0 4.0 0.0
6 B 9 B SAVALLA Gianluca 0 0 0.50 0.0 4.0 7.0
7 W 1 B DI GIORGI Federica 0 0 0.50 1.0 5.0 1.0
8 B 2 A BLANDA Francesco 0 0 0.50 0.0 5.0 5.0
9 W 3 B BUCCA Angelo 0 0 0.50 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg= 95 0.0 4.00 5.0
Giovanile Scacchi per Divertirsi
Erice, 02/06/2009, 02/06/2009
8 B SALAMONE Elio , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B BUCCA Angelo 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 4 A CAMMARERI Eugenio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 5 A ETTARI Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
4 W 6 B MILES Olwen 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 7 B MORANA Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 W 9 B SAVALLA Gianluca 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
8 B 1 B DI GIORGI Federica 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
9 W 2 A BLANDA Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
var = 0, PRtg=-735 0.0 4.00 0.0
Giovanile Scacchi per Divertirsi
Erice, 02/06/2009, 02/06/2009
9 B SAVALLA Gianluca , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 A BLANDA Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 3 B BUCCA Angelo 0 0 0.50 1.0 2.0 6.0
3 B 4 A CAMMARERI Eugenio 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 5 A ETTARI Andrea 0 0 0.50 0.0 3.0 7.0
5 B 6 B MILES Olwen 0 0 0.50 1.0 4.0 2.0
6 W 7 B MORANA Marco 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 B 8 B SALAMONE Elio 0 0 0.50 1.0 6.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 6.0 0.0
9 W 1 B DI GIORGI Federica 0 0 0.50 1.0 7.0 1.0
var = 0, PRtg= 336 0.0 4.00 7.0

Generated by Vega