Giovanile Scacchi per Divertirsi

Erice - 02/06/2009, 02/06/2009

Classifica al turno 9

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. S-B
1 7.0 5 A ETTARI Andrea 0 336 TP 24.00
2 7.0 9 B SAVALLA Gianluca 0 336 TP 22.00
3 6.0 3 B BUCCA Angelo 0 193 TP 16.00
4 5.0 7 B MORANA Marco 0 95 TP 13.00
5 5.0 2 A BLANDA Francesco 0 95 PA 11.00
6 3.0 4 A CAMMARERI Eugenio 0 -87 TP 3.00
7 2.0 6 B MILES Olwen 0 -193 PA 1.00
8 1.0 1 B DI GIORGI Federica 0 -322 TP 0.00
9 0.0 8 B SALAMONE Elio 0 -735 TP 0.00

Generated by Vega